应用于工程机械、重卡、汽车、发动机组起动;
比功率达到600W/kg,仅需普通电池50%的容量即可达到相同启动能力;
-40℃无需加热,可正常起动车辆;
&nbs🐎p; 🐓; 长达12万次的起动寿命。
型号 | 电压 | 容量(C20) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | CCA | 储备容量(min) | 内阻( mΩ) | 环境温度(℃) | 100%DOD | 80%DOD | 隔板 | 氧再化合效率 | 免充电存放时间 | 最大充电电流 | 最大放电电流 | 循环充电电压 |
6-SPB-25 | 12V | 28Ah | 长:203 | 9 | 480(SAE) | 48 | 4 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:138.5 | ||||||||||||||||
高:162/179 | ||||||||||||||||
6-SPB-40 | 12V | 45Ah | 长:239 | 14.5 | 750(SAE) | 85 | 3 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:173.5 | ||||||||||||||||
高:158/175 | ||||||||||||||||
6-SPB-48 | 12V | 48Ah | 长:236 | 17 | 810(SAE) | 95 | 2.9 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:160 | ||||||||||||||||
高:204/224 | ||||||||||||||||
6-SPB-50A | 12V | 55Ah | 长:256 | 18 | 850(SAE) | 105 | 2.9 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:168.5 | ||||||||||||||||
高:204/221 | ||||||||||||||||
6-SPB-50B | 12V | 55Ah | 长:247 | 18 | 850(SAE) | 105 | 2.9 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:175 | ||||||||||||||||
高:183/200 | ||||||||||||||||
6-SPB-50C | 12V | 55Ah | 长:247 | 18 | 850(SAE) | 105 | 2.9 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:175 | ||||||||||||||||
高:183/205 | ||||||||||||||||
6-SPB-75 | 12V | 80Ah | 长:263 | 25 | 1050(SAE) | 165 | 2.4 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:178.5 | ||||||||||||||||
高:240/257 | ||||||||||||||||
6-SPB-75C | 12V | 80Ah | 长:263 | 25 | 1050(SAE) | 165 | 2.4 | -45~75 | 350 | 700 | AGM | 100% | 6months | 4.5C | 18C | 14.5V-15.0V |
宽:178.5 | ||||||||||||||||
高:240/262 |